Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Oggetto: | 120w ha condotto l'iluminazione pubblica | Fonte principale: | Luxeon 5050 principale |
|---|---|---|---|
| Watt: | 120W | Luminoso: | 19200lm |
| Driver: | Driver di Meanwell | Vita: | >50000 ore |
| Controllo: | Controllo di luce del giorno, sensore di moto | ||
| Evidenziare: | iluminazione pubblica principale all'aperto,led illuminazione stradale |
||
La via della strada principale ha condotto la lampada IK08 IK10 che 100W standard 120W 150W modulare ha condotto l'iluminazione pubblica per il progetto di governo
![]()
dimensione principale modulare dell'iluminazione pubblica 120W:
|
Parità NO Parametro |
LY-ST22090XX | LY-ST22120XX | LY-ST22150XX |
| Tensione in ingresso | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 90 | 120 | 150 |
| Flusso luminoso (lm) | 14850 | 19440 | 24000 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Corrente | 0.43A/220V | 0.57A/220V | 0.72A/220V |
| Istruzione Autodidattica | >75 | ||
| Temperatura del colore | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Valutazione del IP | IP65 | ||
| La rete pesa (chilogrammi) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Dimensione (millimetri) | 569*328*98 | 569*328*98 | 569*328*98 |
Persona di contatto: Fanny Fang
Telefono: +8613418585307