Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| potere: | 180W | Driver: | Abbia buone intenzioni il driver |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 5 anni | Valutazione del IP: | IP66 |
| Temperatura: | -40-+60 grado | CHIP DEL LED: | Lumileds |
| Evidenziare: | Illuminazione principale del tabellone per le affissioni,lampada del tabellone per le affissioni |
||
Toolless ha buone intenzioni le iluminazioni pubbliche/lampada IP66 180Watt di Outdoor LED del driver
Caratteristiche:
Specificazione:
|
Parità NO Parametro |
LY-ST10180PW |
LA LY ST10180WW |
LA LY ST10180NW |
| Tensione di Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consumo di Sysem (W) | 180 | 180 | 180 |
| Flusso luminoso (lm) | 29700 | 27000 | 28800 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Angolo d'apertura | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| Istruzione Autodidattica | >75 | ||
| Temperatura del colore | Bianco caldo: 3000K/bianco neutrale: 4000K/bianco puro: 5000K/bianco fresco: 5700K | ||
| Driver del LED | ABBIA BUONE INTENZIONI HLG-80H | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >165 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Dimensione (millimetri) | 642x290x120 | 642x290x120 | 642x290x120 |
| La rete pesa (chilogrammi) | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 685*350*180 | 685*350*180 | 685*350*180 |
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 |
| Lordo pesi (chilogrammi) | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Curva di distribuzione: (80w)
![]()
pacchetto:
Dimensione interna della scatola: 685mm×350mm×180mm
Dimensione esterna della scatola: 700mm×360mm×380mm (2 iluminazioni pubbliche di PCS LED)
![]()
Assemblea – elettricità:

Funzione facoltativa:
1)Controllo di luce del giorno automaticamente INSERITA/DISINSERITA
Persona di contatto: Ms. Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585