Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Prodotto Nanme: | Iluminazione pubblica del LED | Potere della lampada: | 80W, 100W |
|---|---|---|---|
| Chip del LED: | C | Driver del LED: | Meanwell |
| Materiale del corpo della lampada: | Muoia custing l'alluminio | Valutazione impermeabile: | IP66 |
| Intera efficienza della lampada: | 160 | Garanzia: | 5 anni |
| Evidenziare: | IP66 100w ha condotto l'iluminazione pubblica,Luce di Luxeon 5050 100w LEDstreet,Illuminazione della strada del LED |
||
Iluminazione pubblica Lumileds Luxeon 5050 dello Spiderman IP66 100w LED di Leyond
Iluminazione pubblica 100W dello Spiderman LED di Leyond IP66 per illuminazione della strada del LED.
Caratteristiche
Specificazione
|
Parità NO Parametro |
LY-ST40100PW | LY-ST40100WW | LY-ST40100NW |
| Tensione in ingresso | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 100 | 100 | 100 |
| Flusso luminoso (lm) | 16500 | 15500 | 16100 |
| Chip Brand | Luxeon50500/Leyond 5050 | Luxeon5050/Leyond 5050 | Luxeon5050/Leyond 5050 |
| Angolo d'apertura | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| Istruzione Autodidattica | >70 | ||
| Temperatura del colore | Bianco caldo: 2700-3200K/bianco neutrale: 4000-4500K/bianco puro: 5000-6500K | ||
| Driver del LED | ABBIA BUONE INTENZIONI ELG-100H/XLG-100 | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Dimensione (millimetri) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
| La rete pesa (chilogrammi) | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 |
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 |
| Lordo pesi (chilogrammi) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Immagini dettagliate del prodotto
![]()
“
![]()
04. Pacchetto
Dimensione interna della scatola: 670mm×370mm×100mm
Dimensione esterna della scatola: 690mm×385mm×240mm (iluminazione pubblica di 2 PCS LED)
![]()
05. Produzione
![]()
06. Macchina di prova
![]()
07. Mostra
![]()
08. Tipo dell'installazione
![]()
09. Caso di progetto:
![]()
Persona di contatto: Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307