Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 80W | Abitazione del materiale: | Alluminio di fusione sotto pressione |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | CA 100-240V 50/60HZ | Efficienza energetica: | >=160lm/w |
| BeamAngle: | Tipo I/II/III/V/IV | Chip: | Lumileds Luxeon |
| Evidenziare: | Iluminazione pubblica solare di IP66 LED,IP66 luci all'aperto di sicurezza LED,Iluminazione pubblica di IP66 LED |
||
L'alta efficienza Ip66 impermeabilizza re Led Street Light di manutenzione di Toolless
![]()
Caratteristiche:
Elettricità dell'Assemblea:
![]()
Specificazione:
|
Parità NO Parametro |
LY-ST50080PW | LA LY ST50080WW | LA LY ST50080NW |
| Tensione di Inptut | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Consumo di Sysem (W) | 80 | 80 | 80 |
| Flusso luminoso (lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| Chip Brand | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| Angolo d'apertura | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| Istruzione Autodidattica | >70 | ||
| Temperatura del colore | Bianco caldo: 2700-3200K/bianco neutrale: 4000-4500K/bianco puro: 5000-6500K | ||
| Driver del LED | LEYOND | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Dimensione (millimetri) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| La rete pesa (chilogrammi) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 |
| Lordo pesi (chilogrammi) | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Curva di distribuzione (80w)
![]()
riscaldamento:
Pacchetto:
![]()
Applicazione:
![]()
Persona di contatto: Cano He
Telefono: +8613632952412