Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Azionamento: | Driver di Meanwell | Fattore di potenza: | >=0.95 |
|---|---|---|---|
| Efficienza energetica: | 98% | Angolo d'apertura: | 25/60/90 |
| Stato operativo: | Temperatura: -40 -- +60; Umidità: 10%-90%RH | Garanzia: | 5 anni |
| Evidenziare: | 240W luce di inondazione di alto potere LED,Luce di inondazione di alto potere LED di AC240V,240W fuori della luce del LED |
||
Fuori della luce di inondazione di alto potere LED di IP66 AC240V 240W 2700k 6500k
100 - 240 l'alto potere di CA 240 W di V ha condotto la luce di inondazione, 2700k - luce di 6500k LED per l'esterno
Caratteristiche:
Specificazione ottica:
| Parità NO Parametro |
LY-ST30240PW | LY-ST30240WW | LY-ST30240NW |
| Tensione in ingresso | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 240 | 240 | 240 |
| Flusso luminoso (lm) | 38400 | 37200 | 35500 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Angolo d'apertura | 25°60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 |
| Istruzione Autodidattica | >75 | ||
| Temperatura del colore | Bianco caldo: 2700-3200K/bianco neutrale: 4000-4500K/bianco puro: 5000-6500K | ||
| Driver del LED | ABBIA BUONE INTENZIONI ELG-240/HLG-240H | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Dimensione (millimetri) |
540*340*67
|
540*340*67
|
540*340*67
|
| La rete pesa (chilogrammi) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) |
650*455*150
|
650*455*150
|
650*455*150
|
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 |
| Lordo pesi (chilogrammi) | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
![]()
![]()
Applicazione:
1) Proiettore/alta luce della baia
2) Illuminazione del tunnel/illuminazione di via/illuminazione del parco
3) Illuminazione dell'insegna
![]()
Persona di contatto: Cano He
Telefono: +8613632952412