Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Lampione della spada LED | Potere: | 100w |
|---|---|---|---|
| Lume: | 160lm/W | Driver: | Meanwell o su misura |
| Marca del LED: | Lumileds Luxeon 5050 | Angolo d'apertura: | 150*65 |
| Materiale: | Vetro di Aluminum+Tempered + PMMA | Temperatura di lavoro (℃): | -35 - 50 |
| Applicazione: | Quadrato, giardino, stadio di sport, costruzione, fuori parete | Garanzia: | 5 anni |
| Evidenziare: | iluminazione pubblica di alluminio di 16300lm LED,Iluminazione pubblica di alluminio 160lm/W del LED,Iluminazione pubblica all'aperto del sistema LED di Zigbee |
||
Sistema modulare di alluminio leggero all'aperto dell'iluminazione pubblica 100W Zigbee di IP66 LED
1. specifiche
|
Parità NO Parametro |
LY-ST10080XX | LY-ST10100XX | LY-ST10120XX |
| Tensione in ingresso | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 80 | 100 | 120 |
| Flusso luminoso (lm) | 13200 | 16300 | 18840 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Corrente | 0.38A/220V | 0.48A/220V | 0.57A/220V |
| Istruzione Autodidattica | >80 | ||
| Temperatura del colore | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| Durata della vita (ore) | >100000 | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Valutazione del IP | IP66 | ||
| La rete pesa (chilogrammi) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Dimensione (millimetri) | 542*290*105 | 542*290*105 | 542*290*105 |
3. Applicazioni
Adatto a strade principali, a strade urbane ed a strade secondarie, stadio, marciapiedi,
zone residenziali, zone industriali, quadrati, parchi, scuole, ville, giardini ed altri posti.
![]()
![]()
3. Caratteristiche
4. Immagini
![]()
![]()
5. operazione e condizione di stoccaggio
7. Funzione facoltativa
7. Pacchetto
Dimensione interna della scatola: 670mm×368mm×110mm
Dimensione esterna della scatola: 688mm×383mm×256mm (Iluminazione pubblica di 2 PCS LED)
![]()
Persona di contatto: Aiden Xiao
Telefono: +8613613032644