Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | iluminazioni pubbliche solari separate di 60W LED | Batteria: | 18650 batteria al litio 12V 80Ah |
|---|---|---|---|
| Pannello solare: | silicio monocristallino di 100W /18V | Angolo d'apertura: | 150X70° |
| Diametro di Palo: | 60mm | Uscita leggera: | 60W |
| Flusso luminoso (lm): | 48 | Temperatura del colore: | 2700K-6500K |
| Istruzione Autodidattica: | >70 | Marca del chip: | LUXEON 5050 |
| Tempo di funzionamento: | Ore di piena potenza >12, modo intelligente 3-4 giorni | Modo di controllo: | Controllo della luce + controllo del tempo |
| Materiale: | Muore la fusion d'alluminio | Efficienza luminosa (lm/w): | 160 |
| Durata della vita (H): | >50000 | Valutazione del IP: | IP66 |
| Altezza dell'installazione: | 6-8M | Applicazione: | Strade di città, strade principali, scuole, zone industriali, parchi ed altre aree pubbliche |
| Evidenziare: | iluminazioni pubbliche principali solari 60w,iluminazioni pubbliche solari di 80Ah LED,Illuminazione all'aperto della strada principale della strada 160LM/W |
||
strada principale all'aperto della strada LED delle iluminazioni pubbliche solari separate di 60W che accende 160LM/W
Caratteristiche di prodotto:
1. la batteria di 80Ah 18650 Lithiun, 5 anni spen la vita.
2. modo di lavoro, power>12 ore complete, modo intelligente 4-5 giorni
3. la progettazione specifica per l'alti modo e progetto di governo, installa massimo fino ad un massimo di 6-M.
4. pannello solare monocristallino 100W con un'più alta efficienza di conversione, fino a un 18% e un tempo di impiego di fino a 25 anni;
5. sensore di moto su misura, percepente portata di distanza a 8M
6. muore la lega di fusion d'alluminio, IP65 impermeabile.
7. accenda al crepuscolo e botte fuori all'alba automaticamente.
8. Controllo di MPPT + sensore di attenuazione/moto di tempo
9. l'OEM, ODM è disponibile.
Specifiche di prodotto
|
Numero del pezzo. Parametro |
LY-ST70060PW | LY-ST70060NW | LY-ST70060WW |
| Potere | 60W | ||
| Flusso luminoso (lm) | 9600 | ||
| Angolo d'apertura | 150*70° | ||
| Diametro di Palo | 60mm | ||
| Chip Brand | Luxeon 5050 | ||
| Pannello solare | Silicio monocristallino 100W/18V | ||
| Batteria |
18650 batteria al litio 12V 80Ah |
||
| Istruzione Autodidattica | >70 | ||
| Temperatura del colore | Bianco caldo: Bianco neutrale 2700K-3200K/: bianco puro 4000-4500K/: 5000K-6500K | ||
| Tempo di funzionamento | Power>12 ore complete, modo intelligente 4-5 giorni | ||
| Modo di controllo | Controllo leggero + controllo di tempo | ||
| Materiale | Muore la fusion d'alluminio | ||
| Valutazione del IP | IP65/IP66 | ||
| Altezza di Installtion | 6-8m | ||
Dettagli del prodotto
![]()
![]()
![]()
FAQ
* che chip del LED è usato? Luxeon 5050 chip
* che tipo di pila solare è usata? Batteria al litio 18650
* che cosa è il periodo di garanzia? In generale può lavorare 5 anni e sosteniamo 3 anni di garanzia
Persona di contatto: Sasha Wen
Telefono: +8613725588016