Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Luce di inondazione del LED: | 500W | Marca del LED: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| Angolo d'apertura: | 25/60/90° | Tensione: | 100-240V |
| Istruzione Autodidattica: | >80 | Dimmable: | sì |
| Materiale: | Alluminio + PMMA | Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 160lm/W |
| Evidenziare: | Luce di inondazione modulare di PMMA LED,Luce di inondazione di LUXEON 5050 LED,Luce di inondazione di sicurezza di IP66 LED |
||
Driver modulare Luxeon di marca della luce di inondazione di alta efficienza LED 500W 5050 chip
1. Outlook
![]()
![]()
2. Specifiche
|
Parità NO Parametro |
LY-ST23400PW | LY-ST23500NW |
| Tensione in ingresso | AC100V~240V 50/60HZ | |
| Consumo del sistema (W) | 400 | 500 |
| Flusso luminoso (lm) | 66000 | 80000 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Angolo d'apertura | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| Istruzione Autodidattica | >75 | |
| Temperatura del colore | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | |
| Durata della vita (ore) | >50000 | |
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | |
| Dimmable | YES&NO | YES&NO |
| Valutazione del IP | IP66 | |
| La rete pesa (chilogrammi) | 12,8 | 12,8 |
| Dimensione (millimetri) | 640*504*76 | 640*504*76 |
3. Caratteristiche
4. Immagini
![]()
![]()
![]()
5. Applicazioni
6. Imballaggio
Dimensione interna della scatola: 720mmx535mmx120mm
![]()
Persona di contatto: Ms. Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585