Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| potere: | 40W | Driver: | Driver di Meanwell |
|---|---|---|---|
| Fattore di potenza: | >=0.95 | Efficienza energetica: | 85% |
| Angolo d'apertura: | 150*65 | Stato operativo: | Temperatura: -40 -- +60; Umidità: 10%-90%RH |
| Garanzia: | 5 anni | ||
| Evidenziare: | ha portato ad alte baia lampade,portato alto baia lampada |
||
IP66 100volt impermeabile - 240V illuminazione di via di CA 40W LED, 2700k - iluminazione pubblica di 6500k LED
Caratteristiche:
Specificazione:
|
Parità NO Parametro |
LY-ST10040PW |
LA LY ST10040WW |
LA LY ST10040NW |
| Tensione di Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consumo di Sysem (W) | 40 | 40 | 40 |
| Flusso luminoso (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Angolo d'apertura | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| Istruzione Autodidattica | >75 | ||
| Temperatura del colore | Bianco caldo: 3000K/bianco neutrale: 4000K/bianco puro: 5000K/bianco fresco: 5700K | ||
| Driver del LED | ABBIA BUONE INTENZIONI HLG-40H | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >165 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Dimensione (millimetri) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| La rete pesa (chilogrammi) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 |
| Lordo pesi (chilogrammi) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Curva di distribuzione: (30w)
![]()
pacchetto:
Dimensione interna della scatola: 465mm×255mm×145mm
Dimensione esterna della scatola: 580mm×485mm×310mm
![]()
Immagine di prodotto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Assemblaggio ed installazione:
![]()
Persona di contatto: Ms. Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585