Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | 30w | Tensione in ingresso: | 100-240V |
|---|---|---|---|
| Fattore di potenza: | >=0.95 | Efficienza energetica: | >=85% |
| LED luminoso: | >=130lm/w | Angolo d'apertura: | 100*100 |
| Garanzia: | 5 anni | ||
| Evidenziare: | Proiettore di alto potere LED,Esterno LED Flood Lights |
||
Luce principale solare di alluminio del giardino Ip66 dell'Dado-Custing-alloggio con 3 anni di garanzia
Caratteristiche:
Specificazione:
|
Par NO. Parametro |
LY-GL10030PW | LA LY GL10030NW | LA LY GL10030WW |
| Batteria | 18650 batteria al litio 12V 30 ah | ||
| Angolo d'apertura | 100*100° | ||
| Diametro di Palo | 60*76*83MM | ||
| Uscita leggera | 30W | ||
| Flusso luminoso (lm) | 4500 | ||
| Quantità del LED (pc) | 96 | ||
| Temperatura del colore | Bianco puro: 5000-6500K | Bianco caldo: 4000-4500K | Bianco neutrale: 2700-3200K |
| Pannello solare | silicio monocristallino di 30W /18V | ||
| Istruzione Autodidattica | >80 | ||
| Chip Brand | LUXEON 3030 | ||
| Tempo di funzionamento | Ore di piena potenza >12, modo intelligente 4-5 giorni | ||
| Modo di controllo | Controllo di controllo leggero +Time | ||
| Materiale | L'alluminio della pressofusione | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >150 | ||
| Durata della vita (h) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP66 | ||
| Altezza dell'installazione |
4~8M |
||
Dimensione:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Curva di distribuzione:
![]()
riscaldamento:
Persona di contatto: Ms. Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585