| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Luce di inondazione del LED: | 10w | Tensione in ingresso: | 100-240V | 
|---|---|---|---|
| Fattore di potenza: | >=0.95 | Efficienza luminosa del LED: | >=110lm/w | 
| Istruzione Autodidattica: | >70 | BeamAngle: | 120 | 
| Materiale dell'alloggio: | Alluminio | Radiatore: | Tecnologia di rame del dissipatore di calore del tubo | 
| Evidenziare: | Ha portato il diluvio di illuminazione,fuori ha portato alluvione luci | ||
10w 100volt - 240V il CA 50Hz/60Hz impermeabilizza le luci di inondazione del LED per il giardino/via
dati tecnici della luce di inondazione di 10w LED:
| Modello | LY-FL10010PW | 
| Consumo di energia (W) | 10W | 
| Tensione in ingresso |  100-240V CA 50/60Hz | 
| Fattore di potenza | ≥0.95 | 
| Efficienza energetica | ≥85% | 
| Potere del LED | 10W | 
| Flusso luminoso del LED | 840-960lm | 
| Media Iilluminance |  1m=75lux | 
| Area della facula |  1M=3.5x3.5M | 
| Istruzione Autodidattica | >70 | 
| Angolo d'apertura | 120º | 
| Temperatura del colore |  Bianco caldo     WW 2800-3500K | 
| Stato di Operatinal |  Temperatura: - 40℃~60℃ | 
| Dimensione del prodotto (millimetri) | L115xW85xH130 | 
| Peso netto | 0.51kg | 
| Pacchetto | Scatola dei colori, 33pcs/ctn | 
Dimensione del prodotto (millimetri) Parametri ottici
 
    
Applicazione
1. Illuminazione del proiettore/riflettore/parete
2. Illuminazione di via/illuminazione del parco
3. Illuminazione del giardino/illuminazione del cortile
Caratteristiche
Operazione e condizione di stoccaggio
Certificato
Persona di contatto: Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585