Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Luce di inondazione del LED 200w | Valutazione del IP: | IP 66 |
|---|---|---|---|
| Garanzia (anno): | 5 | Materiale del corpo della lampada: | Alloggio di alluminio |
| Temperatura di lavoro (℃): | -30 - 60 | Efficienza luminosa della lampada (lm/w): | 160lm/w |
| Evidenziare: | LED luci alluvione all'aperto,Luce di inondazione di sicurezza del LED |
||
01. struttura
![]()
02. Caratteristiche
l soluzione perfetta di distribuzione della luce: L'adozione della lente ottica integrata delle coperture, migliora la luminosità e l'uniformità dell'illuminazione.
la l per la sorgente luminosa tradizionale quale il sodio ad alta pressione, se la fluttuazione ±7% di tensione, la luminosità e la vita saranno ridotte molto velocemente, ma per il LED, anche la fluttuazione di tensione è ±20%, la luminosità e la vita non sarà influenzata affatto; Sopra la corrente, sopra tensione, sopra calore, protezione di tuono.
03. Specificazione
|
Parità NO Parametro |
LY-ST23200PW | LY-ST23200NW | LY-ST23200WW |
| Tensione in ingresso | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 200 | 200 | 200 |
| Flusso luminoso (lm) | 32000 | 29600 | 26500 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Angolo d'apertura | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° |
| Istruzione Autodidattica | >75 | ||
| Temperatura del colore | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| Driver del LED | ABBIA BUONE INTENZIONI ELG-200/XLG-240H | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Dimensione (millimetri) | 320 *410*76 | 320*410*76 | 320*410*76 |
| La rete pesa (chilogrammi) | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 514*390*135 | 514*390*135 | 514*390*135 |
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 |
04. Pacchetto
![]()
05. produzione
![]()
06. prova
![]()
07. mostra
![]()
![]()
Persona di contatto: Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585