Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| potere: | 80W | Driver: | Driver di Meanwell |
|---|---|---|---|
| Istruzione Autodidattica: | >70 | BeamAngle: | 150*65 |
| Efficienza del LED: | >160lm/w | Garanzia: | 5 anni |
| Evidenziare: | LED luci alluvione all'aperto,Luce di inondazione di sicurezza del LED |
||
iluminazioni pubbliche impermeabili 2700k/4000k/5000k di alta luminosità LED di 80Watt IP66 per la carreggiata
Caratteristiche:
Specificazione:
|
Parità NO Parametro |
LY-ST10060PW |
LA LY ST10060WW |
LA LY ST10060NW |
| Tensione di Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consumo di Sysem (W) | 60 | 60 | 60 |
| Flusso luminoso (lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Angolo d'apertura | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| Istruzione Autodidattica | >75 | ||
| Temperatura del colore | Bianco caldo: 3000K/bianco neutrale: 4000K/bianco puro: 5000K/bianco fresco: 5700K | ||
| Driver del LED | ABBIA BUONE INTENZIONI HLG-80H | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >165 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Dimensione (millimetri) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| La rete pesa (chilogrammi) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 |
| Lordo pesi (chilogrammi) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Curva di distribuzione: (80w)
![]()
pacchetto:
Dimensione interna della scatola: 670mm×368mm×110mm
Dimensione esterna della scatola: 688mm×383mm×256mm (iluminazione pubblica di 2 PCS LED)
![]()
Assemblea – elettricità:
![]()
Funzione facoltativa:
1)Controllo di luce del giorno automaticamente INSERITA/DISINSERITA
Persona di contatto: Ms. Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585