Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Luce di inondazione di alto potere LED: | 100W | Istruzione Autodidattica: | >70 |
|---|---|---|---|
| Fattore di potenza: | >=0.95 | Efficienza energetica: | 85% |
| Efficienza luminosa del LED: | >=160lm/w | Angolo d'apertura: | 25 60 90 |
| Evidenziare: | Proiettore di alto potere LED,RGB Led proiettore |
||
Luce di inondazione di alto potere LED del chip 100W di Lumileds, proiettore 8500lumen - 9500lm del giardino del LED
dati tecnici della luce di inondazione di 100w LED:
|
Parità NO |
LY-ST23100PW | LY-ST23100NW | LY-ST23100WW |
| Tensione in ingresso | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 100 | 100 | 100 |
| Flusso luminoso (lm) | 16000 | 14800 | 13500 |
| Chip Brand |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| Angolo d'apertura | 25°60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 | 25°, 60°, 90°, 150*65 |
| Istruzione Autodidattica | >80 | ||
| Temperatura del colore | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | ||
| Driver del LED | ABBIA BUONE INTENZIONI ELG-100/HLG-120H | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Dimensione (millimetri) | 320*222*76 | 320*222*76 | 320*222*76 |
| La rete pesa (chilogrammi) | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 326*390*135 | 326*390*135 | 326*390*135 |
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 |
| Lordo pesi (chilogrammi) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Applicazione:
Illuminazione del proiettore/riflettore/parete
![]()
Caratteristiche:
Pacchetto delle luci di inondazione principali impermeabili
![]()
Persona di contatto: Ms. Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585