Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| potere: | 30w | Fattore di potenza: | >=0.95 |
|---|---|---|---|
| Effiency di potere: | 85% | Efficienza luminosa del LED: | >=160lm/w |
| Temperatura del colore: | WW: 2700-3200K; PW: 5000-6000K | Chip: | Lumileds Luxeon |
| Garanzia: | 5 anni | ||
| Evidenziare: | ha portato ad alte baia lampade,alta baia illuminazione a led |
||
Ra amichevole di Eco 70 30W 3200k - valutazione dell'iluminazione pubblica IP66 di 6500K LED con l'alluminio
Specificazione:
|
Parità NO Parametro |
LY-ST10030PW |
LA LY ST10030WW |
LA LY ST10030NW |
| Tensione di Inptut | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Consumo di Sysem (W) | 30 | 30 | 30 |
| Flusso luminoso (lm) | 5000 | 4560 | 4800 |
| Chip Brand | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| Angolo d'apertura | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 |
| Istruzione Autodidattica | >75 | ||
| Temperatura del colore | Bianco caldo: 3000K/bianco neutrale: 4000K/bianco puro: 5000K/bianco fresco: 5700K | ||
| Driver del LED | ABBIA BUONE INTENZIONI HLG-40H | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >165 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| Dimensione (millimetri) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| La rete pesa (chilogrammi) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 |
| Lordo pesi (chilogrammi) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Curva di distribuzione: (30w)
![]()
pacchetto:
Dimensione interna della scatola: 465mm×255mm×145mm
Dimensione esterna della scatola: 580mm×485mm×310mm
![]()
Applicazione:
Persona di contatto: Ms. Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585