| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Materiale: | Copertura di Aluminum+PC | Marca del chip: | Luxeon 5050 | 
|---|---|---|---|
| marca del driver: | meanwell | PF: | >0,98 | 
| Efficienza luminosa: | 160 lm/W | CRI: | >70 | 
| IP Grade: | IP66 | Angolo a fascio: | 25/60/90 di grado | 
| Tensione di ingresso: | CA 100-240V | ||
| Evidenziare: | illuminazione principale dello stadio,Proiettore di alto potere LED | ||
Stadio all'aperto d'abitazione di alluminio della luce di inondazione del nero LED di alto potere 480W PF>0.98 IP66 che accende una garanzia di 5 anni
| Parità NESSUNA Parametro | LY-ST30400XX | LY-ST30480XX | 
| Consumo del sistema (W) | 400 | 480 | 
| Flusso luminoso (lm) | 66000 | 76800 | 
| Marca del chip | LUXEON 5050 LEYOND 5050 | LUXEON 5050 LEYOND 5050 | 
| Angolo d'apertura | 25°, 60°, 90° | 25°, 60°, 90° | 
| Temperatura del colore | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | WW: 2700-3200K/NANOWATT: 4000-4500K/PW: 5000-6500K | 
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | >160 | 
| Valutazione del IP | 66 | 66 | 
| Dimensione (millimetro) | 540*680*67 | 540*680*67 | 
| La rete pesa (chilogrammi) | La rete pesa (chilogrammi) | 
• È applicabile ad illuminazione del campo da giuoco, illuminazione dello stadio, illuminazione della plaza, ecc.
• La nuova installazione o sostituisce la lampada ad alta pressione tradizionale del sodio, la lampada di Mercury ad alta pressione e le lampade di via dell'alogenuro del metallo. Ecc.


Persona di contatto: Ms. Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585