| 
                     | 
                                
                    Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
  | 
                            
| Prodotto Nanme: | Iluminazione pubblica del LED | Potere della lampada: | 150W, 180W | 
|---|---|---|---|
| Chip del LED: | Lumileds Luxeon 5050 | Driver del LED: | Meanwell | 
| Materiale del corpo della lampada: | Muoia custing l'alluminio | Valutazione impermeabile: | IP66 | 
| Intera efficienza della lampada: | 160 | Garanzia: | 5 anni | 
| Evidenziare: | iluminazione pubblica principale all'aperto,led illuminazione stradale | 
			    	||
Illuminazione di via di alluminio del LED 150W con l'alta efficienza leggera 160Lm/W.
01. Outlook
![]()
02. Caratteristiche
03. Specificazione
| 
			 Parità NO Parametro  | 
			LY-ST40150PW | LY-ST40150WW | LY-ST40150NW | 
| Tensione in ingresso | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| Consumo del sistema (W) | 150 | 150 | 150 | 
| Flusso luminoso (lm) | 28800 | 22500 | 23250 | 
| Chip Brand | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | 
| Angolo d'apertura | Grado 150*65 | Grado 150*65 | Grado 150*65 | 
| Istruzione Autodidattica | >70 | ||
| Temperatura del colore | Bianco caldo: 2700-3200K/bianco neutrale: 4000-4500K/bianco puro: 5000-6500K | ||
| Driver del LED | ABBIA BUONE INTENZIONI ELG-150H/XLG-150 | ||
| Efficienza luminosa (lm/w) | >160 | ||
| Durata della vita (ore) | >50000 | ||
| Valutazione del IP | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO | 
| Dimensione (millimetri) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 | 
| La rete pesa (chilogrammi) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 | 
| Quantità del pacchetto (pc) | 1 | 1 | 1 | 
| Lordo pesi (chilogrammi) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 
Immagini dettagliate del prodotto
![]()
“
![]()
04. Pacchetto
![]()
05. Produzione
![]()
06. Macchina di prova
![]()
07. Mostra
![]()
08. Tipo dell'installazione
![]()
Persona di contatto: Ada Zhong
Telefono: +86-13418585307
Fax: 86-0755-29816585